ELECTROLUX Lave-vaisselle ESA47205SW
- Lave-vaisselle
- 8 programmes dont AutoSense 50-60°C
- Options GlassCare 45°C, XtraPower et Extra Hygiène : la phase finale de rinçage chauffe jusqu’à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus
- Affichage LED blanc
- Panier supérieur QuickLift réglable en hauteur même chargé
- Moteur Inverter
- Séchage AirDry : ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Affichage du temps restant
- Auto Off : 10 min après la fin du cycle, le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurités anti-fuite et anti-débordement.
Caractéristiques
| Nombre de couverts | 13 | 
| Niveau sonore | 46 dB | 
| Conso eau | 9,9 L / cycle de référence | 
| Ouv. porte auto Fin de cycle | oui | 
| Conso élec. | 94 kWh / 100 cycles | 
| Tiroir à couverts | non | 
| Matériau de la cuve | inox | 
| Voyant de rinçage | oui | 
| Voyant de sel | oui | 
| Durée Prog. ECO | 240 min | 
| Départ différé | jusqu'à 24 heures | 
| Afficheur Temps Restant | oui | 
| Connecté | non | 
Labels et points clés
| Label énergie | E | 
| Catégorie sonore | C | 
| Indice de réparabilité | 7,9 / 10 | 
| Le + produit | Séchage performant avec AirDry | 
INFOS
| Nomenclature douanière | 84221100 | 
| Disponibilité des pièces détachées | 10 ans (donnée constructeur) | 
| Dimensions (LxHxP) | 59,8 x 85 x 62,2 cm | 
| Top amovible | oui | 
| Poids net | 41,38 Kg | 
| Couleur du bandeau | blanc | 
| Lieu de fabrication | Pologne | 
| Calcul Indice de réparabilité | Télécharger | 
| Fiche produit UE | Télécharger | 
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger | 
ELECTROLUX Lave-vaisselle ESA47205SW pas cher
- Marques ELECTROLUX
- Référence:ESA47205SW
- Disponibilité: En stock
- 599.90€
- 
              479.90€
- Livraison 24/48H OFFERTE
 Garantie 2 ans



